ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 937.64 |
60%
|
|
| 2 | 1 914.5 |
60%
|
|
| 3 | 1 849.53 |
60%
|
|
| 4 | 1 738.25 |
|
|
| 5 | 1 296.78 |
|
|
| 6 | 1 279.57 |
|
|
| 7 | 1 260.52 |
|
|
| 8 | 1 231.79 |
|
|
| 9 | 1 030.49 |
|
|
| 10 | 988.59 |
|
|
| 11 | 835.6 |
|
|
| 12 | 831.1 |
|
|
| 13 | 752.08 |
|
|
| 14 | 739.53 |
|
|
| 15 | 674.64 |
|
|
| 16 | 607.23 |
|
|
| 17 | 576.18 |
|
|
| 18 | 500.09 |
|
|
| 19 | 450.56 |
|
|
| 20 | 434.24 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд